Thị trường thép đa dạng. Mỗi loại đều có tác dụng ưu và nhược điểm khác nhau. Khi quyết định dùng sản phẩm cho công trình của mình điều đầu tiên các bạn quan tâm là chất lượng và giá thành. Chúng tôi xin gửi tới quý khách báo giá thép tấm để quý khách tham khảo và quyết định.
BẢNG BÁO GIÁ THÉP TẤM
( Xin liên hệ vào hotline : 0911.244.288 để được báo giá chính xác nhất )
Thứ tự | Tên sản phẩm | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT (Đ/Kg) |
Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (Đ/Kg) |
Tổng giá có VAT | ||
Thép tấm, CT3C-SS400-08KP-Q235B | ||||||||
1 | Thép tấm SS400 3.0 x 1500x 6000mm | 212 | 12.273 | 2.601.818 | 13.500 | 2.862.000 | ||
2 | Thép tấm SS400 4,0 x 1500 x 6000mm | 282,6 | 12.273 | 3.468.273 | 13.500 | 3.815.100 | ||
3 | Thép tấm SS400 5,0 x 1500 x 6000mm | 353,25 | 12.273 | 4.335.341 | 13.500 | 4.768.875 | ||
4 | Thép tấm SS400 6,0 x 1500 x 6000mm | 423,9 | 12.273 | 5.202.409 | 13.500 | 5.722.650 | ||
5 | Thép tấm SS400 8,0 x 1500 x 6000mm | 565 | 12.273 | 6.934.091 | 13.500 | 7.627.500 | ||
6 | Thép tấm SS400 10 x 1500 x 6000mm | 706,5 | 12.273 | 8.670.682 | 13.500 | 9.537.750 | ||
7 | Thép tấm SS400 12 x 2000 x 6000mm | 847,8 | 12.273 | 10.404.818 | 13.500 | 11.445.300 | ||
số 8 | Thép tấm SS400 14 x 2000 x 6000mm | 1.318,8 | 12.273 | 16.185.273 | 13.500 | 17.803.800 | ||
9 | Thép tấm SS400 16 x 2000 x 6000mm | 1,507,2 | 12.273 | 18,497,455 | 13.500 | 20.347.200 | ||
10 | Thép tấm SS400 18 x 1500 x 6000mm | 1.271,7 | 12.273 | 15.607.227 | 13.500 | 17.167.950 | ||
11 | Thép tấm SS400 20 x 1500 x 6000mm | 1.413 | 12.273 | 17.341.364 | 13.500 | 19.075.500 | ||
12 | Thép tấm SS400 22 x 1500 x 6000mm | 2.072,4 | 12.273 | 25.434.000 | 13.500 | 27.977.400 | ||
13 | Thép tấm SS400 25x 2000 x 6000mm | 2.355 | 12.273 | 28.902.273 | 13.500 | 31.792.500 | ||
14 | Thép tấm SS400 30 x2000 x6000mm | 2,826 | 12.273 | 34.682.727 | 13.500 | 38.151.000 | ||
15 | Thép tấm SS400 40 x 2000 x 6000mm | 3,391,2 | 12,545 | 42.544.145 | 13.800 | 46.798.560 | ||
16 | Tấm 50 x 2000 x 6000mm | 4.239 | 12,545 | 53.180.182 | 13.800 | 58.498.200 | ||
17 | Tấm 35 x 1800 x 6000mm | 2.967 | 12.273 | 36.413 | 13.500 | 40.055 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP TẤM THEO QUY CÁCH SẢN PHẨM
( Xin liên hệ vào hotline : 0911.244.288 để được báo giá chính xác nhất)
ĐỘ DÀY |
QUY CÁCH | KG/TẤM | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
3 | (1000 x 2000) mm | 47.1 | 14.300 | 673.530 |
(1250 x 2500) mm | 73,59 | 14.300 | 1.052.337 | |
3 | (1500 x 6000) mm | 211,95 | 12.000 | 2.543.400 |
(2000 x 6000) mm | 282,6 | 13.000 | 3.673.800 | |
4 | (1500 x 6000) mm | 282,6 | 12.000 | 3.391.200 |
(2000 x 6000) mm | 376,8 | 13.000 | 4.898.400 | |
5 | (1500 x 6000) mm | 353,25 | 12.000 | 4.239.000 |
(2000 x 6000) mm | 471 | 13.000 | 6.123.000 | |
6 | (1500 x 6000) mm | 423,9 | 12.000 | 5.086.800 |
(2000 x 6000) mm | 565,2 | 13.000 | 7.347.600 | |
số 8 | (1500 x 6000) mm | 565,2 | 12.000 | 6.782.400 |
(2000 x 6000) mm | 753,6 | 13.000 | 9.796.800 | |
10 | (1500 x 6000) mm | 706,5 | 12.000 | 8.478.000 |
(2000 x 6000) mm | 942 | 13.000 | 12.246.000 | |
12 | (1500 x 6000) mm | 847,8 | 12.000 | 10.173.600 |
(2000 x 6000) mm | 1.130,40 | 13.000 | 14.695.200 | |
14 | (1500 x 6000) mm | 989,1 | 13.000 | 12.858.300 |
(2000 x 6000) mm | 1.318,80 | 13.000 | 17.144.400 | |
16 | (1500 x 6000) mm | 1.130,40 | 13.000 | 14.695.200 |
(2000 x 6000) mm | 1,507,20 | 13.000 | 19.593.600 | |
18 | (1500 x 6000) mm | 1.271.70 | 13.000 | 16.532.100 |
(2000 x 6000) mm | 1.695,60 | 13.000 | 22.042.800 | |
20 | (1500 × 6000) mm | 1,413,00 | 13.000 | 18.369.000 |
(2000 × 6000) mm | 1.884,00 | 13.000 | 24.492.000 | |
25 | (1500 x 6000) mm | 1.766,25 | 13.000 | 22.961.250 |
(2000 x 6000) mm | 2.355,00 | 13.000 | 30.615.000 | |
30 | (1500 x 6000) mm | 2,119,50 | 13.000 | 27.553.500 |
(2000 x 6000) mm | 2,826,00 | 13.000 | 36.738.000 | |
35 | (1500 x 6000) mm | 2.472,75 | 13.000 | 32.145.750 |
(2000x 6000) mm | 3.297,00 | 13.000 | 42.861.000 | |
40 | (1500 x 6000) mm | 2,826,00 | 13.000 | 36.738.000 |
(2000 x 2000) mm | 3.768,00 | 13.000 | 48,984,000 | |
45 | (1500 x 6000) mm | 2,826,00 | 13.000 | 36.738.000 |
(2000 x 6000) mm | 3.768,00 | 13.000 | 48,984,000 | |
50 | (1500 x 6000) mm | 3.532,50 | 13.000 | 45.922.500 |
(2000 x 6000) mm | 4.710,00 | 13.000 | 61.230.000 |
Bên cạnh đó các bạn có thể tham khảo về Báo giá thép hình, báo giá thép Hòa Phát để các bạn tham khảo khi có nhu cầu.
Báo giá trên chỉ mang tính chất tham khảo để biết thêm chi tiết về giá cả và sản phẩm hãy gọi cho chúng tôi theo hotline 0911 244 288 để biết thêm chi tiết.
Thép tấm là gì?
Thép tấm hiện nay có 4 loại chủ yếu là:
- Thép tấm cán nóng và cán nguội
- Thép tấm mạ kẽm
- Tấm nhám – chống trượt
- Thép carbon chất lượng, tấm hợp kim; tấm kết cấu hàn
Ứng dụng của thép tấm trong thực tế
Thép tấm là sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Có thể kể đến một số loại thông dụng như:
– Thép tấm cán nguội
– Thép cán nóng
– Tấm gân – chống trượt
Nên Chọn Công Ty Cung Cấp Thép Tấm Uy Tín, Giá Rẻ Ở Đâu?
Kho thép xây dựng là đơn vị với 15 năm kinh doanh sắt thép vật liệu xây dựng. Chắc chắn sẽ không làm quý khách thất vọng khi chọn đơn vị chúng tôi là nhà cung cấp.
Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ luôn sát cánh hỗ trợ nhiệt tình cho quý khách.
Đội ngũ lái xe giàu kinh nghiệm với đủ các loại xe đảm bảo sẽ thông suốt vật liệu cho quý khách tới tận chân công trình.
Hệ thống đại lí trải rộng trên cả nước các bạn sẽ nhận được sản phẩm trong 2-6 giờ khi có đơn hàng
Có thắc mắc đừng quên liên hệ với chúng tôi qua hotline 0911 244 288 để biết rõ hơn về giá và sản phẩm.
Các bạn đã có báo giá thép tấm của chúng tôi. Hi vọng chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn sản phẩm thép như ý về chất lượng và giá.
Các bạn có thể tham khảo báo giá các loại thép sau: