Đại lý thép xây dựng xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá thép hình mới nhất tính đến thời điểm hiện nay. Giá thép hình h u i v hiện tại đang có những thay đổi ra sao, hãy cùng chúng tôi theo dõi phía dưới đây nhé.
Chào mừng bạn đến với đại lý xây dựng thép! Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về các loại thép có hình dạng nóng nhất trên thị trường hiện nay
Trong nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng trong nhiều năm. Đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng nhà ở dân dụng, chung cư hay các dự án đường giao thông – thủy điện – nhà xưởng… Sắt thép hình là vật liệu không thể thiếu trong tất cả các dự án.
Vữa, xi măng, sơn là máu và thịt, sắt – thép là bộ xương trên “cơ thể” của mỗi dự án.
Nhận ra một nhu cầu lớn từ thị trường. Và đừng để khách hàng phải bỏ ra rất nhiều công việc tìm kiếm địa chỉ cung cấp sắt thép xây dựng trên toàn quốc. Công ty chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư và tìm kiếm đối tác từ các tập đoàn lớn như Hòa Phát, Hoa Sen, Pomina, Thép Miền Nam, Việt Mỹ, Việt Nhật…. Đã cung cấp hơn 3000 dự án lớn nhỏ.
Các loại sắt thép xây dựng hiện đang được Mạnh Tiến Phát kinh doanh bao gồm:
+ Thép hình:
Thép hình chữ I
Thép hình chữ H
Thép hình chữ V
Thép hình chữ U
Thép hình chữ T
Tất cả các loại thép đến từ nhiều công ty có uy tín – chất lượng trong và ngoài nước. Giúp bạn có nhiều sự lựa chọn cho các dự án của bạn. Và đây là một báo giá chi tiết về sắt xây dựng – thép để bạn tham khảo.
Bảng báo giá thép hình I
STT | Quy cách | Xuất sứ | Barem | Đơn vị tính | ||
kg/m | KG | Cây 6m | Cây 12m | |||
1 | 110*55*4 | NK | 7,5 | 660.000 | ||
2 | 110*55*4.5 | An Khánh | 7,5 | 692.000 | ||
3 | 120*65*4.5 | NK | 9,0 | 840.000 | ||
4 | 120*65*4.5 | An Khánh | 9,0 | 868.000 | ||
5 | 150*75*5*7 | An Khánh | 14 | 16 | 1.344.000 | 2.688.000 |
6 | 150*75*5*7 | Posco | 14 | 17.1 | 1.436.400 | 2.872.800 |
7 | 198*99*4.5*7 | Posco | 18,2 | 17.300 | 1.889.160 | 3.778.320 |
8 | 200*100*5.5*8 | Posco | 21.3 | 16.400 | 2.095.920 | 4.191.840 |
9 | 248*124*5*8 | Posco | 25.7 | 17.100 | 2.636.820 | 5.273.760 |
10 | 250*125*6*9 | Posco | 29.6 | 16.300 | 2.894.880 | 5.789.760 |
11 | 298*149*5.5*8 | Posco | 32 | 17.100 | 3.283.200 | 6.566.400 |
12 | 300*150*6.5*9 | Posco | 36.7 | 16.300 | 3.589.260 | 7.178.520 |
13 | 346*174*6*9 | Posco | 41.4 | 17.100 | 4.247.640 | 8.495.280 |
14 | 350*17*7*11 | Posco | 49.6 | 16.300 | 4.850.880 | 9.701.760 |
15 | 396*199*7*11 | Posco | 56.6 | 17.100 | 5.807.160 | 11.614.320 |
16 | 400*200*8*13 | Posco | 66 | 16.300 | 6.454.800 | 12.909.600 |
17 | 450*200*9*14 | Posco | 76 | 16.600 | 7.569.600 | 15.139.200 |
18 | 496*199*9*14 | Posco | 79.5 | 17.300 | 8.252.100 | 16.504.200 |
19 | 500*200*10*16 | Posco | 89.6 | 16.600 | 8.924.160 | 17.848.320 |
20 | 600*200*11*17 | Posco | 106 | 16.900 | 10.748.400 | 21.496.800 |
21 | 700*300*13*24 | Posco | 185 | 17.100 | 18.981.000 | 37.962.000 |
Bảng báo giá thép hình H
STT | Quy cách | Xuất sứ | Barem | Đơn vị tính | ||
kg/m | KG | Cây 6m | Cây 12m | |||
22 | 100*100*6*8 | POSCO | 17.2 | 17,200 | 1,775,040 | 3,550,080 |
23 | 125*125*6.5.9 | POSCO | 23.8 | 17,200 | 2,456,160 | 4,912,320 |
24 | 148*100**6*9 | POSCO | 21.7 | 17,200 | 2,239,440 | 4,478,880 |
25 | 150*150*7*10 | POSCO | 31.5 | 16,800 | 3,175,200 | 6,350,400 |
26 | 194*150*6*9 | POSCO | 30.6 | 17,000 | 3,121,200 | 6,242,400 |
27 | 200*200*8*12 | POSCO | 49.9 | 16,500 | 4,940,100 | 9,880,200 |
28 | 244*175*7*11 | POSCO | 44.1 | 17,200 | 4,551,120 | 9,102,240 |
29 | 250*250*9*14 | POSCO | 72.4 | 16,700 | 7,254,480 | 14,508,960 |
30 | 294*200*8*14 | POSCO | 56.8 | 17,200 | 5,861,760 | 11,723,520 |
31 | 300*300*10*15 | POSCO | 94 | 16,700 | 9,418,800 | 18,837,600 |
32 | 350*350*12*19 | POSCO | 137 | 16,700 | 13,727,400 | 27,454,800 |
33 | 340*250*9*14 | POSCO | 79.7 | 17,000 | 8,129,400 | 16,258,800 |
34 | 390*300*10*16 | POSCO | 107 | 17,200 | 11,042,400 | 22,084,800 |
35 | 400*400*13*21 | POSCO | 172 | 16,700 | 17,234,400 | 34,468,800 |
36 | 440*300*11*18 | POSCO | 124 | 17,200 | 12,796,800 | 25,593,600 |
Bảng báo giá thép hình U
STT | Quy cách | Xuất sứ | Barem | Đơn vị tính | ||
kg/6m | KG | Cây 6m | Ghi chú | |||
1 | U40*2.5ly | VN | 9 | 265,000 | Liên hệ 0852 852 386 để được hỗ trợ | |
2 | U50*25*2.6~3ly | VN | 13 | 18,900 | 255,000 | |
3 | U50*4.5ly | VN | 20 | 24,300 | 486,000 | |
4 | U60-65*35*2.6~3ly | VN | 17 | 18,200 | 310,000 | |
5 | U60-65*35*4.5ly | VN | 30 | 23,800 | 714,000 | |
6 | U80*40*3ly (22.5*~23.kg) | VN | 23.5 | 15,723 | 369,500 | |
7 | U80*40*4-4.5ly (29.5~30.5kg) | VN | 30.5 | 15,803 | 482,000 | |
8 | U100*45*3.1ly~3.5ly (31.5~32.5ly) | VN | 32.5 | 16,095 | 507,000 | |
9 | U100*45*4ly | VN | 35 | 16,000 | 560,000 | |
10 | U100*45*5ly (44~45kg) | N | 45 | 15,889 | 715,000 | |
11 | U100*50*5.5ly (51~52kg) | VN | 52 | 15,900 | 827,000 | |
12 | U120*50*4ly (41~42kg) | VN | 42 | 16,049 | 658,000 | |
13 | U120*52*5-.5ly (54~55kg) | VN | 55 | 16,204 | 875,000 | |
14 | U140*60*3.5-4ly (51~52kg) | VN | 52 | 15,692 | 816,000 | |
15 | U140*60*5ly (63.5~64.5kg) | VN | 64.5 | 15,938 | 1,028,000 | |
16 | U150*75*6.5 | VN | 111.6 | 15,815 | 1,765,000 | |
17 | U160*60*5~5.2ly (71~72.5kg) | VN | 72.5 | 15,945 | 1,156,000 | |
18 | U160*60*5.5ly (81~82kg) | VN | 82 | 15,805 | 1,296,000 | |
19 | U180*65*5.5y | NK | 90 | 16,000 | 1,440,000 | |
20 | U180*70*7ly | NK | 112 | 16,000 | 1,792,000 | |
21 | U200*65*5.5y | NK | 102 | 16,000 | 1,632,000 | |
22 | U200*75*9ly | NK | 155 | 16,000 | 2,480,000 | |
23 | U250*76*6.5ly | NK | 144 | 16,000 | 2,304,000 | |
24 | U250*80*9ly | NK | 188.5 | 16,000 | 3,016,000 | |
25 | U300*85*ly | NK | 186 | 16,000 | 2,976,000 | |
26 | U300*87*9.5ly | NK | 235.2 | 16,000 | 3,763,200 | |
27 | U400 liên hệ | NK | ||||
28 | U500 liên hệ | NK |
Bảng báo giá thép hình V
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ||
THÉP ĐEN | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | |||||
1 | V25*25 | 1.5 | 4.5 | Cây 6m | |||
2 | 2.0 | 5.0 | Cây 6m | 77,500 | 97,500 | 117,500 | |
3 | 2.5 | 5.4 | Cây 6m | 83,700 | 105,300 | 126,900 | |
4 | 3.5 | 7.2 | Cây 6m | 111,600 | 140,400 | 169,200 | |
5 | V30*30 | 2.0 | 5.5 | Cây 6m | 82,500 | 105,600 | 126,500 |
6 | 2.5 | 6.3 | Cây 6m | 94,500 | 120,960 | 144,900 | |
7 | 2.8 | 7.3 | Cây 6m | 109,500 | 140,160 | 167,900 | |
3.0 | 8.1 | Cây 6m | 121,500 | 155,520 | 186,300 | ||
8 | 3.5 | 8.4 | Cây 6m | 126,000 | 161,280 | 193,200 | |
9 | V40*40 | 2.0 | 7.5 | Cây 6m | 108,750 | 142,500 | 157,500 |
10 | 2.5 | 8.5 | Cây 6m | 123,250 | 161,500 | 178,500 | |
11 | 2.8 | 9.5 | Cây 6m | 137,750 | 180,500 | 199,500 | |
12 | 3.0 | 11.0 | Cây 6m | 159,500 | 209,000 | 231,000 | |
13 | 3.3 | 11.5 | Cây 6m | 166,750 | 218,500 | 241,500 | |
14 | 3.5 | 12.5 | Cây 6m | 181,250 | 243,750 | 262,500 | |
15 | 4.0 | 14.0 | Cây 6m | 203,000 | 273,000 | 294,000 | |
16 | V50*50 | 2.0 | 12.0 | Cây 6m | 174,000 | 228,000 | 252,000 |
17 | 2.5 | 12.5 | Cây 6m | 181,250 | 237,500 | 262,500 | |
18 | 3.0 | 13.0 | Cây 6m | 188,500 | 247,000 | 273,000 | |
19 | 3.5 | 15.0 | Cây 6m | 217,500 | 285,000 | 315,000 | |
20 | 3.8 | 16.0 | Cây 6m | 232,000 | 304,000 | 336,000 | |
21 | 4.0 | 17.0 | Cây 6m | 246,500 | 331,500 | 357,500 | |
22 | 4.3 | 17.5 | Cây 6m | 253,750 | 341,250 | 367,500 | |
23 | 4.5 | 20.0 | Cây 6m | 290,000 | 390,000 | 420,000 | |
24 | 5.0 | 22.0 | Cây 6m | 319,000 | 429,000 | 462,000 | |
25 | V63*63 | 4.0 | 22.0 | Cây 6m | 330,000 | 429,000 | 462,000 |
26 | 4.5 | 25.0 | Cây 6m | 375,000 | 487,500 | 525,000 | |
27 | 5.0 | 27.5 | Cây 6m | 412,500 | 536,250 | 577,500 | |
28 | 6.0 | 32.5 | Cây 6m | 487,500 | 633,750 | 682,500 | |
29 | V70*70 | 5.0 | 31.0 | Cây 6m | 465,000 | 604,500 | 651,000 |
30 | 6.0 | 36.0 | Cây 6m | 540,000 | 702,000 | 756,000 | |
31 | 7.0 | 42.0 | Cây 6m | 630,000 | 819,000 | 882,000 | |
32 | 7.5 | 44.0 | Cây 6m | 660,000 | 858,000 | 924,000 | |
33 | 8.0 | 46.0 | Cây 6m | 690,000 | 897,000 | 966,000 | |
34 | V75*75 | 5.0 | 33.0 | Cây 6m | 495,000 | 643,500 | 693,000 |
35 | 6.0 | 39.0 | Cây 6m | 585,000 | 760,500 | 819,000 | |
36 | 7.0 | 45.5 | Cây 6m | 682,500 | 887,250 | 955,500 | |
37 | 8.0 | 52.0 | Cây 6m | 780,000 | 1,014,000 | 1,092,000 | |
38 | V80*80 | 6.0 | 42.0 | Cây 6m | 663,600 | 852,600 | 924,000 |
39 | 7.0 | 48.0 | Cây 6m | 758,400 | 974,400 | 1,056,000 | |
40 | 8.0 | 55.0 | Cây 6m | 869,000 | 1,116,500 | 1,210,000 | |
41 | 9.0 | 62.0 | Cây 6m | 979,600 | 1,258,600 | 1,364,000 | |
42 | V90*90 | 6.0 | 48.0 | Cây 6m | 758,400 | 974,400 | 1,056,000 |
43 | 7.0 | 55.5 | Cây 6m | 876,900 | 1,126,650 | 1,221,000 | |
44 | 8.0 | 61.0 | Cây 6m | 963,800 | 1,238,300 | 1,342,000 | |
45 | 9.0 | 67.0 | Cây 6m | 1,058,600 | 1,360,100 | 1,474,000 | |
46 | V100*100 | 7.0 | 62.0 | Cây 6m | 979,600 | 1,258,600 | 1,364,000 |
47 | 8.0 | 66.0 | Cây 6m | 1,042,800 | 1,339,800 | 1,452,000 | |
48 | 10.0 | 86.0 | Cây 6m | 1,358,800 | 1,745,800 | 1,892,000 | |
49 | V120*120 | 10.0 | 105.0 | Cây 6m | 1,680,000 | 2,152,500 | 2,362,000 |
50 | 12.0 | 126.0 | Cây 6m | 2,016,000 | 2,583,000 | 2,835,000 | |
51 | V130*130 | 10 | 108.8 | Cây 6m | 1,740,800 | 2,230,400 | 2,448,000 |
52 | 12 | 140.4 | Cây 6m | 2,246,400 | 2,878,200 | 3,159,000 | |
53 | 13 | 156 | Cây 6m | 2,496,000 | 3,198,000 | 3,510,000 | |
54 | V150*150 | 10 | 138 | Cây 6m | 2,208,000 | 2,829,000 | 3,105,000 |
55 | 12 | 163.8 | Cây 6m | 2,620,800 | 3,357,900 | 3,685,500 | |
56 | 14 | 177 | Cây 6m | 2,832,000 | 3,628,500 | 3,982,500 | |
57 | 15 | 202 | Cây 6m | 3,232,000 | 4,141,000 | 4,545,000 |
Bảng báo giá thép hình V
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ||
THÉP ĐEN | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | |||||
1 | V25*25 | 1.5 | 4.5 | Cây 6m | |||
2 | 2.0 | 5.0 | Cây 6m | 84,000 | 109,000 | 116,500 | |
3 | 2.5 | 5.4 | Cây 6m | 90,720 | 117,720 | 125,820 | |
4 | 3.5 | 7.2 | Cây 6m | 120,960 | 156,960 | 167,760 | |
5 | V30*30 | 2.0 | 5.5 | Cây 6m | 89,650 | 116,660 | 126,500 |
6 | 2.5 | 6.3 | Cây 6m | 102,690 | 133,560 | 144,900 | |
7 | 2.8 | 7.3 | Cây 6m | 118,990 | 154,760 | 167,900 | |
8 | 3.5 | 8.4 | Cây 6m | 136,920 | 178,080 | 193,200 | |
9 | V40*40 | 2.0 | 7.5 | Cây 6m | 122,250 | 159,000 | 172,500 |
10 | 2.5 | 8.5 | Cây 6m | 138,550 | 180,200 | 195,500 | |
11 | 2.8 | 9.5 | Cây 6m | 154,850 | 201,400 | 218,500 | |
12 | 3.0 | 11.0 | Cây 6m | 179,300 | 233,200 | 253,000 | |
13 | 3.3 | 11.5 | Cây 6m | 187,450 | 243,800 | 264,500 | |
14 | 3.5 | 12.5 | Cây 6m | 203,750 | 265,000 | 287,500 | |
15 | 4.0 | 14.0 | Cây 6m | 228,200 | 296,000 | 322,000 | |
16 | V50*50 | 2.0 | 12.0 | Cây 6m | 195,600 | 254,400 | 276,000 |
17 | 2.5 | 12.5 | Cây 6m | 203,750 | 265,000 | 287,500 | |
18 | 3.0 | 13.0 | Cây 6m | 211,900 | 275,600 | 299,000 | |
19 | 3.5 | 15.0 | Cây 6m | 244,500 | 318,000 | 345,000 | |
20 | 3.8 | 16.0 | Cây 6m | 260,800 | 339,200 | 368,000 | |
21 | 4.0 | 17.0 | Cây 6m | 277,100 | 360,400 | 391,000 | |
22 | 4.3 | 17.5 | Cây 6m | 285,250 | 371,000 | 402,500 | |
23 | 4.5 | 20.0 | Cây 6m | 326,000 | 424,000 | 460,000 | |
24 | 5.0 | 22.0 | Cây 6m | 358,600 | 466,400 | 506,000 | |
25 | V63*63 | 4.0 | 22.0 | Cây 6m | 358,600 | 466,400 | 506,000 |
26 | 4.5 | 25.0 | Cây 6m | 407,500 | 530,000 | 575,000 | |
27 | 5.0 | 27.5 | Cây 6m | 448,250 | 583,000 | 632,500 | |
28 | 6.0 | 32.5 | Cây 6m | 529,750 | 689,000 | 747,500 | |
29 | V70*70 | 5.0 | 31.0 | Cây 6m | 505,300 | 657,200 | 713,000 |
30 | 6.0 | 36.0 | Cây 6m | 586,800 | 763,200 | 828,000 | |
31 | 7.0 | 42.0 | Cây 6m | 684,600 | 890,400 | 966,000 | |
32 | 7.5 | 44.0 | Cây 6m | 717,200 | 932,800 | 1012000 | |
33 | 8.0 | 46.0 | Cây 6m | 749,800 | 975,200 | 1,058,000 | |
34 | V75*75 | 5.0 | 33.0 | Cây 6m | 537,900 | 699,600 | 759,000 |
35 | 6.0 | 39.0 | Cây 6m | 635,700 | 826,800 | 897,000 | |
36 | 7.0 | 45.5 | Cây 6m | 741,650 | 964,600 | 1,046,500 | |
37 | 8.0 | 52.0 | Cây 6m | 847,600 | 1,102,400 | 1,196,000 |
Trên đây là toàn bộ những thông tin về thép hình mới nhất chúng tôi muốn gửi đến quý bạn. Để có giá tốt nhất vui lòng liên hê 0852 852 386 để được tư vấn và hỗ trợ.