BẢNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Công ty TNHH MTV Long Thịnh Phát là đơn vị có kinh nghiệm hoạt động và cung cấp vật liệu xây dựng tại Hồ Chí Minh,và các tỉnh phía Nam. Với hệ thống kho hàng cùng phương tiện và đội ngũ nhân viên nhiệt tình chúng tôi khẳng định cung cấp mọi nhu cầu của quý khách hàng.
Kính gửi quý khách hàng báo giá vật liệu xây dựng tổng hợp
Hotline: 0966 79 39 39
1. Báo giá đá xây dựng các loại :
STT | BÁO GIÁ ĐÁ XÂY DỰNG | TÍNH M3 | GIÁ CÓ VAT 10% |
1 | Đá mi | 275.000/khối | 295.000/khối |
2 | Giá đá đen 1×2 | 280.000/khối | 300.000/khối |
3 | Giá đá xanh biên hòa 1×2 | 420.000/khối | 450.000/khối |
4 | Giá đá xây dựng 4×6 | 275.000/khối | 295.000/khối |
5 | Giá đá 5×7 | 275.000/khối | 295.000/khối |
6 | Giá đá 0x4 | 225.000/khối | 250.000/khối |
2. Báo giá cát xây dựng :
STT | BÁO GIÁ CÁT XÂY DỰNG | TÍNH M3 | GIÁ CÓ VAT 10% |
1 | Giá cát san lấp | 135.000/khối | 150.000/khối |
2 | Giá cát bê tông | 240.000/khối | 265.000/khối |
3 | Giá cát xây tô | 140.000/khối | 155.000/khối |
4. Báo giá gạch xây dựng :
STT | Sản phẩm | Đơn vị | Quy cách | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Gạch cháy ( xây móng tốt ) | Viên | 8 x 8 x 18 | 720 |
2 | Gạch đinh Phước Thành | Viên | 8 x 8 x 18 | 870 |
3 | Gạch ống Đồng tâm 17 | Viên | 8 x 8 x 18 | 750 |
4 | Gạch đinh Đồng Tâm 17 | Viên | 8 x 8 x 18 | 750 |
5 | Gạch đinh Tám Quỳnh | Viên | 8 x 8 x 18 | 820 |
6 | Gạch ống Phước An | Viên | 8 x 8 x 18 | 780 |
7 | Gạch đinh Phước An | Cái | 8 x 8 x 18 | 780 |
8 | Gạch đồng nai APA 119 | Viên | 8 x 8 x 18 | 1800 |
5. Báo giá xi măng :
STT | BÁO GIÁ ĐÁ XI MĂNG | TÍNH M3 | ĐƠN VỊ |
1 | Xi măng hà tiên đa dụng | 86.000 VNĐ | Bao |
2 | Xi măng hà tiên xây tô | 80.000 VNĐ | Bao |
3 | Xi măng holcim Sao Mai | 88.000 VNĐ | Bao |
4 | Xi măng Thăng Long | Liên hệ | |
5 | Xi măng Fico | Liên hệ | |
6 | Xi măng Hạ Long | Liên hệ |
Lưu ý:
– Báo giá vật liệu cung cấp sẽ thay đổi theo thời gian, biến động thị trường hoặc theo khối lượng đặt hàng của quý khách hàng vì thế để có báo giá chi tiết nhất quý khách hàng vui lòng gọi ngay và hotline của chúng tôi hoặc liên hệ thông tin dưới đây.
– Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới tân công trình của khách hàng
– Giá hàng có thể thay đổi theo từng thời điểm nên mong quý khách liên hệ thông tin dưới đây.
CÔNG TY TNHH MTV LONG THỊNH PHÁT
Chuyên cung cấp báo giá sắt thép xây dựng các loại từ D6 – D32
PKD : 520 quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM
Tel : 0966 793 939
Email : Sattheplonghuong@gmail.com
Website : http://dailythepxaydung.com/
Bạn có thể quan tâm:
Bảng Báo Giá Sắt Thép Xây Dựng 2020 – Cập Nhật Giá Thép 24/7
https://khothepxaydung.com/bao-gia/gia-thep-hoa-phat/
https://khothepxaydung.com/bao-gia/bao-gia-thep-mien-nam/
https://khothepxaydung.com/bao-gia/bao-gia-thep-pomina/
https://khothepxaydung.com/bao-gia/bao-gia-thep-viet-nhat/
https://khothepxaydung.com/bao-gia/bao-gia-thep-viet-my/